Vibrációs tálca adagoló ultra vékony anyaghoz
A GIGAGER Technology csúcstechnológiája által gyártott vibrátoros tálcadagoló ultra vékony anyaghoz. Lehetővé teszi a törékeny és finom mikrokomponensek lágy és precíz kezelését, széles körben használva az induktorok, a kondenzátor, az ellenállás, az érintés és az SMT mező táplálásához. Ezt a típusú vibrációs tálcákat sikeresen és széles körben használták sok kínai gyárban.
Vibrációs tálca adagoló ultra vékony anyaghoz
A GIGAGER Technology csúcstechnológiája által gyártott vibrátoros tálcadagoló ultra vékony anyaghoz. Lehetővé teszi a törékeny és finom mikrokomponensek lágy és precíz kezelését, széles körben használva az induktorok, a kondenzátor, az ellenállás, az érintés és az SMT mező táplálásához. Ezt a típusú vibrációs tálcákat sikeresen és széles körben használták sok kínai gyárban.
1. Mi a termék jellemzői?
• Kínai híres gyárak megbízhatósága
• Előzetes felületkezelési technikák
• A feldolgozás nagy hatékonysága
• Nagy sebességű, nagy pontosságú és stabil
• Mikro-méretű alkatrészek és elektronikus chipek kezelése
• Egyéni szolgáltatás elérhető
2. Milyen típusú alkatrészeket lehet feldolgozni?
A GIGAGER vibrátoros tálca adagoló az ultra vékony anyaghoz az alábbi összetevőket képes feldolgozni:
a, TDS, SDR, IC
b, Passzív alkatrészek
c, LED-ek, LED-chipek
Az alábbi táblázat a részleteket mutatja.
Nem. | TDS / SDR / IC | Fénykép | Feldolgozási sebesség |
1 | TDS 2.5x2.1x1.05 | 800 db / perc | |
2 | TSD 2.95x2.95x0.9 | 600 db / perc | |
3 | TSD 3x3x1.35 | 600 db / perc | |
4 | TSD 3x3x1.85 | 600 db / perc | |
5 | TSD 4x4x0,92 | 500 db / perc | |
6 | TSD 4x4x0,85 | 500 db / perc | |
7 | TSD 5x5x1,05 | 400 db / perc | |
8 | TSD 5x5x1.1 | 400 db / perc | |
9 | TSD 6x6x0,93 | 300 db / perc | |
10 | TSD 6x6x1.8 | 300 db / perc | |
11 | SDR 3,95x1,68 | 300 db / perc | |
12 | SDR 4,95x1,08 | 400 db / perc | |
13 | IC 3x3 | 36K / hr | |
14 | IC 4x4 | 36K / hr | |
15 | IC 7x7 | 18K / hr | |
16 | 0603 0805 1206 | 36K / hr |
Nem. | Passzív alkatrészek | Fénykép | Feldolgozási sebesség |
1 | Passzív alkatrészek 0201 | 2000 db / perc | |
2 | Passzív alkatrészek 0402 | 3200 db / perc | |
3 | Passzív alkatrészek 0805 | 2800 db / perc | |
4 | Passzív alkatrészek 0414R | 2200 db / perc | |
5 | Passzív alkatrészek 1206 | 1800 db / perc | |
6 | Passzív alkatrészek 1210 | 1200 db / perc | |
7 | Passzív alkatrészek 2010 | 800 db / perc | |
8 | Passzív alkatrészek 2512 | 1000 db / perc |
Nem. | LED chipek alkatrészei | Fénykép | Feldolgozási sebesség (K / óra) |
1 | LED Chip 0603 | 48K / hr | |
2 | LED Chip 020 | 24K / hr | |
3 | LED Chip 3014x1.2t | 48K / hr | |
4 | LED-chip 3528 | 48K / hr | |
5 | LED-es chip 5050M | 15k / hr | |
6 | 5630 LED-es chip | 36K / hr | |
7 | LED Chip 5730 | 36K / hr | |
8 | LED Chip 7020 | 36K / hr | |
9 | 7070 LED-es chip | 12k / hr | |
10 | LED Chip 2835 | 36K / hr | |
11 | 5050 LED-es chip Termoelektromos elválasztás | 32k / hr | |
12 | LED Chip 3020 | 36K / hr | |
13 | 5050 LED-es chip Termoelektromos elválasztás | 18K / hr | |
14 | Lencse 3528 | 36K / hr | |
15 | Lencse 4.5x4.5 | 24K / hr | |
16 | Nagy teljesítményű LED-ek | 10k / hr |
3. Fotó a vibrációs tálcából
4. Miért válassza a GIGAGER-t?
5. GYIK
Népszerű tags: vibrátoros tálca ultra vékony anyaghoz, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, jó minőségű
A szálláslekérdezés elküldése
Akár ez is tetszhet